Page Content
There is no English translation for this web page.
Professoren/Fachgebiete
| Prof. | Fachgebiet | Sekr. | Telefon |
|---|---|---|---|
| 3331 Institut für Biotechnologie | |||
| Prof. Dr. R. Lauster | Medizinische Biotechnologie | TIB 4/4-2 | 72090 |
| Prof. Dr.-Ing. F.-J. Methner | Brauwesen | GG 4 | 27563 |
| Prof. Dr. P. Neubauer | Bioverfahrenstechnik | ACK 24 | 72573 |
| Frau Prof. Dr.-Ing. V. Meyer | Angewandte und Molekulare Mikrobiologie | TIB 4/4-1 | 72750 |
| Prof. Dr. J. Rappsilber/Prof. Dr. L.-A. Garbe | Bioanalytik | GG 6 | 27567 |
| Prof. Dr. J. Kurreck | Angewandte Biochemie | GG 1 | 27581 |
| 3332 Institut für Lebensmitteltechnologie und Lebensmittelchemie | |||
| Prof. Dr. Wätjen (Gastprof.) | Lebensmittelchemie und Toxikologie | TIB 4/3-1 | 72701 |
| Frau Prof. Dr. Rauh (ab 1.3.2013) | Lebensmittelbiotechn. und -prozeßtechnik | FG 1 | 71250 |
| Prof. Dr. rer.nat. L. Kroh | Lebensmittelchemie und Analytik | TIB 4/3-1 | 72584 |
| Prof. Dr. B. Senge | Lebensmittelrheologie | KL – H 1 | 71819 |
| Frau Prof. Dr.-Ing. Dr. Agr. I. Smetanska | Methoden der Lebensmittelbiotechnologie | FG 1 | 71491 |
| N.N. | Technologie proteinreicher Lebensmittel | ACK 3-1 | 72438 |
| Prof. Dr. E. Flöter | Lebensmittelverfahrenstechnik | KL - H 3 | 71491 |
| Prof. Dr. Drusch | Lebensmitteltechnologie und -materialwissenschaften | KL - H 2 | 71491 |
| 3333 Institut für Technischen Umweltschutz | |||
| Prof. Dr. M. Finkbeiner | Technologie und Nachhaltigkeit | Z 1 | 21696 |
| Prof. Dr.-Ing. S.-U. Geißen | Umweltverfahrenstechnik | KF 2 | 25086 |
| Prof. Dr.-Ing. M. Jekel | Wasserreinhaltung | KF 4 | 25058 |
| Prof. Dr. rer.nat. W. Rotard | Umweltchemie | KF 3 | 25220 |
| Frau Prof. Dr.-Ing. S. Rotter | Abfallwirtschaft | Z 2 | 28512 |
| Prof. Dr. rer.nat U. Szewzyk | Umweltmikrobiologie | BH-N 6-1 | 73460 |
| 3334 Institut für Werkstoffwissenschaften und Technologien | |||
| Prof. J. Banhart | Struktur und Eigenschaften von Materialien | EW 2-3 | 806242974 |
| Frau Prof. Dr.-Ing. C. Fleck | Werkstofftechnik | EB 13 | 22388 |
| Prof. Dr. W. Reimers | Metallische Werkstoffe | BH 18 | 26709 |
| N.N. | Keramik | BA 3 | 24833 |
| Prof. Dr.-Ing. M. H. Wagner | Polymertechnik / Polymerphysik | WF-PTK | 24217 |
| N.N. | Hybridmaterialien | ||
| 3335 Institut für Prozess -und Verfahrenstechnik | |||
| Frau Prof. Dr. rer.nat. S. Enders | Thermodynamik u. Thermische Verfahrenstechnik | BH 7-1 | 22755 |
| Prof. Dr.-Ing. R. King | Meß- und Regelungstechnik | ER 2-1 | 24100 |
| Prof. Dr.-Ing. M. Kraume | Verfahrenstechnik | MA 5-7 | 23701 |
| Prof. Dr.-Ing. H. Z. Kuyumcu | Mechanische Verfahrenstechnik und Aufbereitung | BH 11 | 22724 |
| Prof. Dr.-Ing. J. Steinbach | Anlagen und Sicherheitstechnik | TK 0-1 | 26949 |
| Prof. Dr.-Ing. G. Wozny | Dynamik u. Betrieb technischer Anlagen | KWT 9 | 26900 |
| N.N. | Bionik und Evolutionstechnik | ACK 1 | 72655 |
| 3337 Institut für Energietechnik | |||
| Prof. Dr. rer.nat. F. Behrendt | Energieverfahrenst., Umwandlungstechniken regenerativer Energien | RDH 9 | 22756 |
| Prof. Dr. rer.pol. G. Erdmann | Energiesysteme | TA 8 | 22890 |
| Prof. Dr.-Ing. G. Tsatsaronis | Energietechnik und Umweltschutz | KT 1 | 22181 |
| Prof. Dr.-Ing. F. Ziegler | Maschinen und Anlagentechnik | KT 2 | 22387 |
| Prof. Dr.-Ing. M. Kriegel | Gebäudeenergiesysteme | HL 45 | 24170 |
ausführliche Gesamtübersicht der Professor/innen und Institute
Zusatzinformationen / Extras
Quick Access:
Schnellnavigation zur Seite über Nummerneingabe


