Inhalt des Dokuments
Statistische Angaben
- Personal
- Promotionen
- Habilitationen
- Studierenden
Personal
| Stelle | Anzahl |
|---|---|
| Universitätsprofessor/in gesamt | 27 |
| "S"-Professur,
Stiftungsprofessur | 3 |
| Gastprofessor/in | 3 |
| Juniorprofessor/in | 0 |
| Wissenschaftliche/r Assistent/in | 1 |
| Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in mit
Daueraufgaben | 15 |
| Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in zur
Qualifikation | 79 |
| Verwaltungspersonal | 33 |
| Technisches
Personal | 79 |
| Studentische
Hilfskräfte mit/ohne
Lehrverpflichtung | 114 |
| Studentische Hilfskräfte aus Drittmitteln
finanziert | 160 |
| Verwaltungspersonal, aus
Drittmitteln finanziert | 3 |
| Technisches Personal, aus Drittmitteln
finanziert | 18 |
| Wissenschaftliche/r
Mitarbeiter/in, aus Drittmitteln
finanziert | 149 |
Promotionen
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 82 | 91 | 63 | 59 | 65 | 68 | 72 | 83 | 66 | gesamt |
| 26 | 35 | 38 | 25 | 19 | 22 | 29 | 25 | 31 | 30 | davon
Frauen |
Habilitationen
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | gesamt |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | davon
Frauen |
Studierenden
| m,
dt | w, dt | m, n.
dt. | w, n. dt. | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biotechnologie Diplom | 136 | 185 | 24 | 28 | 373 | ||
| Biotechnologie Bachelor | 90 | 115 | 8 | 22 | 235 | ||
| Brauerei- & Getränketechnologie Bachelor | 48 | 5 | 2 | 4 | 59 | ||
| Brautechnisches Fachstudium Technikermatrikel | 96 | 3 | 6 | 2 | 107 | ||
| Gebäudetechnik Diplom | 25 | 7 | 6 | 2 | 40 | ||
| Gebäudetechnik Master | 18 | 1 | 11 | 8 | 38 | ||
| Energie- & Prozesstechnik Bachelor | 406 | 82 | 50 | 21 | 559 | ||
| Energie-& Verfahrenstechnik Diplom | 153 | 42 | 22 | 10 | 227 | ||
| Energie-& Verfahrenstechnik Master | 51 | 12 | 4 | 3 | 70 | ||
| Ernährung/Lebens. Bachelor mit Lehramtsoption | 35 | 62 | 0 | 2 | 99 | ||
| Ernährung/Lebens. Master | 7 | 20 | 0 | 0 | 27 | ||
| Lebensmittelchemie Staatsexamen | 52 | 115 | 3 | 9 | 178 | ||
| Lebensmittel- technologie Diplom | 67 | 142 | 21 | 23 | 253 | ||
| Lebensmittel- technologie Bachelor | 56 | 97 | 10 | 8 | 171 | ||
| PEESE Master | 4 | 2 | 34 | 35 | 75 | ||
| Regenerative Energiesysteme Master | 63 | 13 | 20 | 7 | 103 | ||
| Technischer Umweltschutz Diplom | 114 | 49 | 4 | 14 | 181 | ||
| Technischer Umweltschutz Bachelor | 218 | 165 | 7 | 21 | 411 | ||
| Technischer
Umweltschutz Master | 42 | 33 | 2 | 8 | 85 | ||
| Werkstoffwissenschaften Diplom | 37 | 12 | 2 | 5 | 56 | ||
| Werkstoffwissenschaften Bachelor | 124 | 37 | 5 | 3 | 169 | ||
| Werkstoffwissenschaften Master | 25 | 9 | 3 | 0 | 37 | ||
w = weiblich
m = männlich
dt =
deutsch
n. dt. = nicht deutsch
Zusatzinformationen / Extras
Direktzugang
Schnellnavigation zur Seite über Nummerneingabe
Hilfsfunktionen
Copyright TU Berlin 2008

