Inhalt des Dokuments
zur Navigation
Statistische Angaben
Personal
| Stelle | Anzahl |
|---|---|
| Universitätsprofessor/in gesamt | 27 |
| "S"-Professur, Stiftungsprofessur | 3 |
| Gastprofessor/in | 3 |
| Juniorprofessor/in | 0 |
| Wissenschaftliche/r Assistent/in | 1 |
| Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in mit Daueraufgaben | 15 |
| Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in zur Qualifikation | 79 |
| Verwaltungspersonal | 33 |
| Technisches Personal | 79 |
| Studentische Hilfskräfte mit/ohne Lehrverpflichtung | 114 |
| Studentische Hilfskräfte aus Drittmitteln finanziert | 160 |
| Verwaltungspersonal, aus Drittmitteln finanziert | 3 |
| Technisches Personal, aus Drittmitteln finanziert | 18 |
| Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in, aus Drittmitteln finanziert | 149 |
Promotionen
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 63 | 59 | 65 | 68 | 72 | 83 | 66 | gesamt |
| 38 | 25 | 19 | 22 | 29 | 25 | 31 | 30 | davon Frauen |
Habilitationen
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | gesamt |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | davon Frauen |
Studierenden
| m, dt | w, dt | m, n. dt. | w, n. dt. | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biotechnologie Diplom | 155 | 201 | 25 | 33 | 414 | ||
| Biotechnologie Bachelor | 60 | 75 | 6 | 13 | 154 | ||
| Brauerei- & Getränketechnologie Bachelor | 35 | 5 | 2 | 2 | 44 | ||
| Brautechnisches Fachstudium Technikermatrikel | 81 | 2 | 4 | 0 | 87 | ||
| Gebäudetechnik Master | 17 | 1 | 11 | 8 | 37 | ||
| Energie- & Prozesstechnik Bachelor | 394 | 84 | 46 | 14 | 538 | ||
| Energie-& Verfahrenstechnik Diplom | 165 | 47 | 22 | 10 | 244 | ||
| Energie-& Verfahrenstechnik Master | 23 | 3 | 2 | 1 | 29 | ||
| Energie- & Prozesstechnik Bachelor | 373 | 85 | 45 | 13 | 516 | ||
| Ernährung/Lebens. Bachelor mit Lehramtsoption | 33 | 57 | 0 | 1 | 91 | ||
| Ernährung/Lebens. Master | 5 | 17 | 0 | 0 | 22 | ||
| Gebäudetechnik Diplom | 30 | 7 | 6 | 2 | 45 | ||
| Lebensmittelchemie Staatsexamen | 51 | 103 | 3 | 10 | 167 | ||
| Lebensmittel- chemie Diplom | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| Lebensmittel- technologie Diplom | 77 | 156 | 22 | 24 | 279 | ||
| Lebensmittel- technologie Bachelor | 35 | 65 | 4 | 5 | 109 | ||
| PEESE Master | 5 | 3 | 35 | 28 | 71 | ||
| Regenerative Energiesysteme Master | 39 | 7 | 16 | 5 | 67 | ||
| Technischer Umweltschutz Diplom | 138 | 64 | 9 | 17 | 228 | ||
| Technischer Umweltschutz Bachelor | 179 | 141 | 7 | 19 | 346 | ||
| Technischer Umweltschutz Master | 25 | 17 | 1 | 3 | 46 | ||
| Werkstoffwissenschaften Diplom | 40 | 17 | 2 | 6 | 65 | ||
| Werkstoffwissenschaften Bachelor | 113 | 46 | 7 | 4 | 170 | ||
| Werkstoffwissenschaften Master | 13 | 3 | 2 | 0 | 18 | ||
w = weiblich
m = männlich
dt = deutsch
n. dt. = nicht deutsch