Page Content
There is no English translation for this web page.
Fakultäts-Service-Center der Fakultät III: Prozesswissenschaften
| Tätigkeitsbereich | Personen | E-Mail an | Telefon 314- | Raum H... |
|---|---|---|---|---|
| Leiterin des Fakultäts-Service-Centers | Frau Seiler | Frau Seiler; Dekan | 22782 | 8165 |
| Referentin f. Lehre & Studium, Stellvertr. FSCL | Frau Müllers | Frau Müllers; | 24215 | 8164 |
| Referentin f. Lehre & Studium, Akkreditierung & Studienreformprojekte | Frau Ebert | Frau Ebert; | 23882 | 8163 |
| Haushalt & Rechnungen | Frau Hemmerling | Frau Hemmerling | 25964 | 8162 |
| Daten, Administration Ref. Lehre & Studium | N.N. | 29884 | 8161 | |
| Administration FSC, Berufungen, Dienstreisen, Lehraufträge | Frau Heeren | Frau Heeren; Dekan | 24102 | 8159 |
| Personal und Habilitationen | Frau Weißbach | Frau Weißbach | 24063 | 8158 |
| Promotionen I-Z, AK, Prüfungsausschuss Sprechzeiten: Montag: 10-12 Uhr Donnerstag: 13-15 Uhr | Frau Schaaf Die Sprechstunde entfällt bis 4.6.2013 | Frau Schaaf | 25963 | 8158 |
| Fakultätsrat, Hauptausschuss, Promotionen A-H Sprechzeiten: Dienstag: 13-15 Uhr Donnerstag: 10-12 Uhr | Frau Neumann | Frau Neumann | 25330 | 8137 |
| Zielgeradenbeauftragte, Evaluationsbeauftragte Sprechzeiten: Montag 9.30-10.30 Uhr Freitag 9.30-10.30 Uhr oder nach Vereinbarung | Frau Sulltan | Frau Sulltan | 24360 | 8160 |
| Studienfachberatung Biotechnologie (BT), Energie- & Prozesstechnik (EPT), Energie- & Verfahrenstechnik (EVT), Lebensmitteltechnologie (LMT), Technischer Umweltschutz (TUS) und Werkstoffwissenschaften (WeWi) | Frau Brandl (EPT, PEESE) Frau Gündel (BT, BGT), Herr Jelinek (EPT, PEESE), Frau Scharfe (BGT, LMT), Frau Urbisch (LMC) | BT, BGT, LMT, EPT, PEESE | 79353 | 8156 |
| Herr Davulcu (TUS), Herr Kleiß (WeWi) | TUS WeWi | 25261 | 8156 | |
| Frauenbeauftragte | Frau Chowdhury | Frau Chowdhury | 25311 | 8137 |
| Frau Bachri | Frau Bachri | 25311 | 8137 | |
| Faxnummer 314-25965 | ||||
Das Aufgabespektrum des Fakultätsverwaltung ist breit gefächert und umfasst folgende Bereiche:
Akademische Selbstverwaltung/ Fakultätsentwicklung
- Fakultätsrat (inkl. Beschlussausführung)
- Kommissionen, Ausschüsse und Beauftragte
- Entwicklungs- und Planungsaufgaben
- Strategisches Controlling
- Betreuung von Auszubildenden
- Arbeitssicherheit
- Referententätigkeit für Dekan und Studiendekan
- örtlicher Wahlvorstand
- Sekretariatsaufgaben, Datenpflege und Statistiken
Studium & Lehre (inkl. Weiterbildung)
- Siehe Referat für Lehre und Studium
Forschung
- Promotionen (Arbeitsvolumen abhängig von Fallzahlen)
- Habilitationen und Privatdozenturen (Arbeitsvolumen abhängig von Fallzahlen)
- Kooperationen und Kooperationsverträge (Arbeitsvolumen abhängig von Fallzahlen)
- S-Professuren (Arbeitsvolumen abhängig von Fallzahlen)
- Forschungsprojekte und -anträge (Arbeitsvolumen abhängig von Fallzahlen)
- Forschungsdaten und Drittmittelstatistik
- Promotionsprogramme und Graduiertenförderung
- Datenpflege und Statistiken
Personal
- Personalplanung und -entwicklung
- Personalwirtschaft, Personalbudget
- Personaleinzelangelegenheiten (Arbeitsvolumen abhängig von Fallzahlen)
- Nebenberufliches Personal
- Datenpflege und Statistiken (u.a. LVVO-Kontrolle)
- Berufungen (Arbeitsvolumen abhängig von Fallzahlen)
Finanzen
- Finanzplanungen
- leistungsorientierte Mittelverteilung
- Sach- und Investitionsmittelbudgetplanung und -überwachung
- Personalkostenbudgetierung
- Overhead-Verwendung
- Rechnungsbearbeitung und -anordnung (Arbeitsvolumen abhängig von Fallzahlen)
Öffentlichkeitsarbeit
- Homepage
- Schülermarketing
- Rankings
- Infomaterial
- Interne Kommunikation
- Fundraising


