Inhalt des Dokuments
Bachelor
| Titel | Art | SWS | Semester | Dozent |
|---|---|---|---|---|
| Projekt Prozessingenieurs-wissenschaften (PIW) | Praktikum | 2 | WS | Reimers, Wild |
| Titel | Art | SWS | Semester | Dozent |
|---|---|---|---|---|
Konstitutionslehre | Vorlesung Übung | 4 | WS | Reimers Lentz, Gräning |
Praktikum Konstitutionslehre | Praktikum | 4 | WS | Lentz, Gräning, Hill |
| Strukturlehre | Vorlesung | 4 | WS | Link |
| Praktikum Strukturlehre | Praktikum | 1 | WS | Link |
| Titel | Art | SWS | Semester | Dozent |
|---|---|---|---|---|
| Werkstoffe I / HVAT-Metalle I | Vorlesung Übung | 3 | SS | Reimers Gall, Gräning |
| Praktikum Werkstoffe I / HVAT-Metalle I | Praktikum | 1 | SS | Reimers, Mayer |
| Titel | Art | SWS | Semester | Dozent |
|---|---|---|---|---|
| HVAT Metalle II | Vorlesung Übung | 3 | WS | Reimers Brömmelhoff, Broll |
| Praktikum HVAT Metalle II | Praktikum | 3 | WS | Mayer, Brömmelhoff, Broll |
| Mechanische Eigenschaften der Werkstoffe | Vorlesung | 2 | WS | Reimers |
| Titel | Art | SWS | Semester | Dozent |
|---|---|---|---|---|
| Physikalische Eigenschaften der Werkstoffe-Metalle- | Vorlesung Übung | 2 | SS | Reimers Meixner, Broll |
| Praktikum Physikalische Eigenschaften der Werkstoffe-Metalle- | Praktikum | 1 | SS | Reimers, Mayer |
| Physikalische Analyseverfahren | Vorlesung | 2 | SS | Berger |
Master
| Titel | Art | SWS | Semester | Dozent |
|---|---|---|---|---|
| Untersuchungsverfahren Mikroskopie | Vorlesung | 2 | WS | Link |
| Untersuchungsverfahren Mikroskopie | Übung (PDF, 18,3 KB) | 2 | WS | Link |
| Untersuchungsverfahren Beugung | Vorlesung | 2 | WS | Genzel |
| Auslegung metallischer Werkstoffe/ Konstruktionswerkstoffe: Zerstörungsfreie Materialprüfung | Vorlesung | 2 | WS | Erhard |
| Auslegung metallischer Werkstoffe/ Konstruktionswerkstoffe: Zerstörungsfreie Materialprüfung | Praktikum | 2 | WS | Erhard |
| Auslegung metallischer Werkstoffe/ Metallische Werkstoffe: Verbundwerkstoffe | Vorlesung | 2 | WS | Skrotzki |
| Auslegung metallischer Werkstoffe/ Metallische Werkstoff: Technologie und Eigenschaften dünner Schichten | Vorlesung | 2 | WS | Zizak |
| Prozesstechniken/ Metallische Werkstoffe: Formen und Giessen | Projekt | 2 | WS | NN |
| Prozesstechniken/ Metallische Werkstoffe: CO2-Problematik - generelle Übersicht und Spezialfall der Stahlerzeugung | Vorlesung | 1 | WS | Tacke |
| Prozesstechniken/ Metallische Werkstoffe: Werkstoffprozesstechniken (Stahl): Stranggießen von Stahl Teil II | Vorlesung | 1 | WS | Tacke |
| Titel | Art | SWS | Semester | Dozent |
|---|---|---|---|---|
| Transmissionselektronenmikroskopie | Praktikum | 3 | SS | Link |
| Prozesstechniken/ Metallische Werkstoffe: Technologie der Aluminiumlegierungen einschließlich Recycling | Vorlesung | 2 | SS | Schneider |
| Prozesstechniken/ Metallische Werkstoffe: Strangpressen von metallischen Werkstoffen | Vorlesung | 2 | SS | Müller |
| Prozesstechniken/ Metallische Werkstoffe: Fügen metallischer Werkstoffe | Vorlesung | 2 | SS | Coelho |
| Auslegung metallischer Werkstoffe/ Metallische Werkstoffe: Welche Werkstoffe benötigt die Automobilindustrie? | Vorlesung | 2 | SS | Broda |
| Prozesstechniken/ Metallische Werkstoffe: Computer-Modelling von Gefüge und Eigenschaften metallischer Werkstoffe | Vorlesung | 2 | SS | Kern |
| Prozesstechniken/ Metallische Werkstoffe: Herstellung, Eigenschaften und Einsatz hochfester Baustähle für den Schwermaschinenbau | Vorlesung | 2 | SS | Kern |
| Prozesstechniken/ Metallische Werkstoffe: Werkstoffprozesstechniken (Stahl): Stranggießen von Stahl Teil I | Vorlesung | 1 | SS | Tacke |
| Prozesstechniken/ Metallische Werkstoffe: Werkstoffprozesstechniken (Stahl): Stranggießen von Stahl Teil III | Vorlesung | 1 | SS | Tacke |
| Metallische Werkstoffe/ Konstruktionswerkstoffe: Werkstoffe für Hoch- und Ultrahochtemperatur-Anwendungen | Vorlesung | 2 | SS | Schumacher |
| Metallische Werkstoffe/ Konstruktionswerkstoffe: Werkstoffe für Hoch- und Ultrahochtemperatur-Anwendungen | Seminar | 2 | SS | Schumacher |
| Kolloquium für Diplomanden und Doktoranden des Fachgebiets | Kolloquium | 1 | SS | Reimers |
| Titel | Art | SWS | Semester | Dozent |
|---|---|---|---|---|
| Messtechnische Grundlagen für Werkstoffwissenschaftler | Vorlesung | 2 | WS | Berger |
| Mikroanalyse mit Elektronenstrahlsonde | Vorlesung, Übung | 2 Wochen | WS | Berger, Helfmeier, Galbert |
| Prozesstechniken/ Metallische Werkstoffe: Technologie der Aluminiumlegierungen einschließlich Recycling | Vorlesung | 2 | WS | Schneider |
| Kolloquium für Diplomanden und Doktoranden des Fachgebiets | Kolloquium | 2 | WS | Reimers |

