Inhalt des Dokuments
Tabelle der geförderten Projekte
Programmbereich Reinvestitionen in Praktika Programmbereich Weiterbildungsangebote für Lehrende Programmbereich Studierendenprojekte Programmbereich Qualitätssicherung im Bereich Lehre Programmbereich Lehrbuchsammlungen Programmbereich Strategie - Gender Programmbereich Querschnittsprojekte mit Schwerpunkt Multimedia
| Programmbereich Tutorenausstattung | ||
|---|---|---|
| Digitalisierung der Dia-Sammlung Wissenschafts- und Technikgeschichte und deren Aufbereitung für die Lehre | ||
| Prof. Dr. Wolfgang König | Technikgeschichte | |
| Prof. Dr. Eberhard Knobloch | Geschichte der exakten Wissenschaft und der Technik | |
| Studienbegleitende Betreuung von Studierenden des BA-Studiengangs "Kultur und Technik", Kernfach Wissenschafts- und Technikgeschichte | ||
| Prof. Dr. Wolfgang König | Technikgeschichte | |
| Prof. Dr. Eberhard Knobloch | Geschichte der exakten Wissenschaft und der Technik | |
| RemoteFarm | ||
| Prof. Dr. Christian Thomsen | Experimentalphysik/Festkörperphysik | |
| www.moses.tu-berlin.de/Mathematik/index.phpEarly Bird | ||
| Prof. Dr. Dirk Ferus | Mathematik | |
| Lars Oeverdieck | Fakultätsverwaltung der Fakultät II | |
| Erhard Zorn | Mathematik | |
| Fachspezifische Aufgaben für die Mathematikausbildung der Ingenieure und Physiker | ||
| Prof. Dr. Dirk Ferus | Mathematik | |
| Dr. Mike Scherfner | Mathematik | |
| Erhard Zorn | Mathematik | |
| e-Module zur Veranschaulichung der Theoretischen Physik | ||
| Prof. Dr. Eckehard Schöll, PhD | Theoretische Physik, insbesondere Theoretische Festkörperphysik | |
| Mathematik-Ausbildung anhand ingenieurwissenschaftlicher Beispiele | ||
| Prof. Dr.-Ing. Rudibert King | Mess- und Regelungstechnik | |
| Prof. Dr.-Ing. Günter Wozny | Dynamik und Betrieb technischer Anlagen | |
| Prof. Dr. Ruedi Seiler | Mathematik | |
| Einführung des blended learning Konzepts in der Thermodynamik | ||
| Prof. Dr. Sabine Enders | Thermodynamik und Thermische Verfahrenstechnik | |
| Prof. Dr.-Ing. Günter Wozny | Dynamik und Betrieb technischer Anlagen | |
| Prof. Dr.-Ing. Giorgios Tsatsaronis | Energietechnik und Umweltschutz | |
| Gestaltung der neuen Lehrveranstaltung Netzwerke | ||
| Prof. Dr.-Ing. Steffen Bernet | Leistungselektronik | |
| Aufbau der neuen Lehrveranstaltung Prozessorelektronik und der neuen Übung Analog- und Digitalelektronik | ||
| Prof. Dr.-Ing. Reinhold Orglmeister | Elektronik und medizinische Signalverarbeitung | |
| Dipl.-Ing. Achim Volmer | Elektronik und medizinische Signalverarbeitung | |
| Antrag auf Tutorenausstattung | ||
| Prof. Dr. rer. nat. Klaus Obermayer | Neuronale Informationsverarbeitung | |
| Prof. Dr. Sahin Albayrak | S-Professur Agententechnologien in betrieblichen Anwendungen und der Telekommunikation | |
| "Multimediale Elemente in der Grundvorlesung Werkstoffe und Bauelemente der Elektrotechnik I" | ||
| Prof. Dr. Christian Boit | Halbleiterbauelemente | |
| Unterstützung für den Aufbau des Masterstudiengangs "Automotive Systems" | ||
| Prof. Dr.-Ing. Clemens Gühmann | Elektrische Mess- und Diagnosetechnik | |
| Komplexe Messdatenverarbeitung mit Wavelets in der Praxis | ||
| Prof. Dr.-Ing. Clemens Gühmann | Elektrische Mess- und Diagnosetechnik | |
| Neukonzeption Praktikum "Grundlagen der Messtechnik" | ||
| Prof. Dr.-Ing. Clemens Gühmann | Elektrische Mess- und Diagnosetechnik | |
| Neue Lehr- und Lernmaterialien in der Mechanik (NeLe-Mech) | ||
| Prof. Dr.-Ing. Utz von Wagner | Mechanik, insbesondere Mechatronische Maschinendynamik | |
| Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Müller | Mechanik, insbes. Kontinuumsmechanik und Materialtheorie | |
| Prof. Dr. rer. nat. Valentin Popov | Mechanik, insbesondere Systemdynamik und Reibungsphysik | |
| Frau Dipl. Wirt. Ing. Isabel Koke | Mechanik, insbesondere Mechatronische Maschinendynamik | |
| Querschnittsprogramm: Grundlegende Neuausrichtung der Konstruktionslehre an der TU Berlin im Rahmen des Bologna-Prozesses | ||
| Prof. Dr.-Ing. Lucienne Blessing | Konstruktionstechnik/Entwicklungsmethodik | |
| Prof. Dr.-Ing. Henning Jürgen Meyer | Konstruktion von Maschinensystemen | |
| Tutorinnen/Tutorenausstattung für die Grundstudiumsveranstaltung "Planungsverfahren bei Verkehrsmaßnahmen" | ||
| Prof. Dr. Kai Nagel | Verkehrssystemplanung und Verkehrstelematik | |
| Einrichtung und Betreuung eines Online-Forums zur Unterstützung der Übungen im Grundlagenmodul "Rechtliche und planerische Grundlagen der Stadt- und Regionalplanung" | ||
| Prof. Dipl.-Ing. Elke Pahl-Weber | Bestandsentwicklung und Erneuerung von Siedlungseinheiten | |
| Prof. Dr. Dietrich Henckel | Stadt- und Regionalökonomie | |
| Prof. Dr.-Ing. Stephan Mitschang | Stadt-, Orts- und Regionalplanung | |
| Prof. Dr. jur. Gerd Schmidt-Eichstaedt | Baurecht und Planungsrecht | |
| Unterstützung der Internationalisierung des ISR | ||
| Prof. Dr. Dietrich Henckel | Stadt- und Regionalökonomie | |
| Interaktives E-Lernportal Stadt- und Regionalsoziologie | ||
| Prof. Dr. Uwe-Jens Walther | Stadt- und Regionalsoziologie | |
| Reformprojekt Tutorinnen-/Tutorenausstattung | ||
| Dipl.-Ing. Jan Abt | Institut für Stadt- und Regionalplanung, ISR | |
| Prof. Dr. Dietrich Henckel | Stadt- und Regionalökonomie | |
| Bauwerkdiagnostik in der Lebenszyklusbetrachtung | ||
| Prof. Dr.-Ing. Bernd Hillemeier | Baustoffkunde u. Baustoffprüfgung | |
| Prof. Dr.-Ing. Stavros Savidis | Grundbau und Bodenmechanik | |
| Prof. Dr.-Ing. Yuri Petryna | Statik der Baukonstruktion | |
| Prof. Dr.-Ing. Karsten Geißler | Metall- und Leichtbau | |
| Prof. Dr. sc. techn. Mike Schlaich | Massivbau | |
| Programmbereich Reinvestitionen in Praktika | ||
|---|---|---|
| Modernisierung des Labors Kommunikationstechnik | ||
| Prof. Dr. Stefan Weinzierl | Kommunikationswissenschaft | |
| Neukonzeption und Reorganisation der chemischen Grundpraktika in Allgemeiner und Anorganischer Chemie | ||
| Dr. Michael Päch | Anorganische Chemie/Metallorganische Chemie | |
| Prof. Dr. Matthias Drieß | Anorganische Chemie/Metallorganische Chemie | |
| Modernisierung und Reorganisation des Grundpraktikums zur Instrumentellen Analytischen Chemie | ||
| Prof. Dr. Thorsten Ressler | Analytische Chemie | |
| Modernisierung und Erweiterung der Ausstattung für Praktika in der Organischen Chemie | ||
| Prof. Dr. Siegfried Blechert | Organische Chemie/Naturstofforientierte Synthesechemie | |
| Modernisierung und Erweiterung der Ausstattung der Praktika in der Physikalischen Chemie | ||
| Prof. Dr. Michael Gradzielski | Physikalische Chemie/Molekulare Materialwissenschaften | |
| Prof. Dr. Peter Hildebrandt | Physikalische Chemie/Molekulare Materialwissenschaften | |
| Modernisierung und Neueinrichtung der Praktika der Fachgruppe Technische Chemie | ||
| Prof. Dr. Reinhard Schomäcker | Technische Chemie / Mehrphasenreaktionstechnik | |
| Fortgeschrittenenpraktikum | ||
| Prof. Dr. Michael Kneissl | Experimentalphysik/Festkörpernanoskopie | |
| Prof. Dr. Mario Dähne | Experimentalphysik/Festkörpernanoskopie | |
| Projektlabor | ||
| Prof. Dr. Thomas Möller | Experimentalphysik/Festkörpernanoskopie | |
| Prof. Dr. Mario Dähne | Experimentalphysik/Festkörpernanoskopie | |
| Erneuerung des Rechnerpools für die Lehre am Institut für Mathematik | ||
| Prof. Dr. Hartmut Schwandt | Mathematik | |
| Wahlpflichtfach im Grundstudium Astrophysik | ||
| Prof. Dr. Erwin Sedlmayr | Experimentalphysik/Festkörpernanoskopie | |
| Prof. Dr. Mario Dähne | Experimentalphysik/Festkörpernanoskopie | |
| Physikalisches Grundpraktikum | ||
| Prof. Dr. Mario Dähne | Experimentalphysik/Festkörpernanoskopie | |
| Prof. Dr. Hans Joachim Eichler | Experimentalphysik/Festkörpernanoskopie | |
| Reinvestitionen für Praktika sowie Einmalinvestitionen | ||
| Prof. Dr.-Ing. Martin Jekel | Wasserreinhaltung | |
| PD Dr. Günter Gunkel | Wasserreinhaltung | |
| Moderne Laborausstattung für die Praktika im Grundstudium Biotechnologie | ||
| Prof. Dipl.-Ing. Dr. Ulf Stahl | Mikrobiologie u. Genetik | |
| Prof. Dr.-Ing. Frank-Jürgen Methner | Brauwesen | |
| Prof. Dr. rer, nat,. Helmut Görisch | Techn. Biochemie | |
| Prof. Dr. Roland Tressl | Molekularanalytik | |
| Reinvestition in Praktika für die Lehrveranstaltungen der Mechanischen Verfahrenstechnik und Aufbereitung | ||
| Prof. Dr. Halit Kuyumcu | Mechanische Verfahrenstechnik und Aufbereitung | |
| Moderne Kursmikroskope für die Umweltmikrobiologie | ||
| Prof. Dr. rer. nat. Ulrich Szewzyk | Umweltmikrobiologie | |
| Dr. Christiane Baschien | Umweltmikrobiologie | |
| Erweiterung des Werkstoffpraktikums (Querschnittsprojekt) | ||
| Prof. Dr. rer. nat. Helmut Schubert | Keramische Werkstoffe | |
| Prof. Dr.-Ing. Claudia Fleck | Werkstofftechnik | |
| Moderne industrienahe Praktika für die Mess- und Regelungstechnik | ||
| Prof. Dr.-Ing. Rudibert King | Mess- und Regelungstechnik | |
| Reinvestition in Praktika im Informatik-Grundstudium | ||
| Willi Köhler | Informatik-Rechnerbetrieb der Fakultät IV | |
| Ulrich Pralle | Informatik-Rechnerbetrieb der Fakultät IV | |
| Rainer Schaffarczyk | Informatik-Rechnerbetrieb der Fakultät IV | |
| LV Projekt Elektronik | ||
| Prof. Dr.-Ing. Reinhold Orglmeister | Elektronik und medizinische Signalverarbeitung | |
| Dipl.-Ing. Achim Volmer | Elektronik und medizinische Signalverarbeitung | |
| Verbesserung der projektorientierten Lehre durch selbständige Planung der Gruppenarbeit in Laborräumen des Projektlabors durch die Studierenden | ||
| Prof. Dr.-Ing. Wilfried Kalkner | Hochspannungstechnik | |
| Entwicklung eines Praktikums für Betriebssystemprogrammierung | ||
| Prof. Dr. Hans-Ulrich Heiß | Kommunikations- und Betriebssysteme | |
| Dr. Ing. Matthias Werner | Kommunikations- und Betriebssysteme | |
| Neukonzeption des Leistungselektronik Praktikums | ||
| Prof. Dr.-Ing. Steffen Bernet | Leistungselektronik | |
| Reinvestition in die Grundausstattung des Akustik-Geräteparks | ||
| Prof. Dr.-Ing. Michael Möser | Signale und Systeme der Akustik | |
| Prof. Dr.-Ing. Björn A.T. Petersson | Technische Akustik - Körperschall | |
| Prof. Dr. Brigitte Schulte-Fortkamp | Technische Akustik - Schallwirkungen | |
| GPS-Referenzstation für den Masterstudiengang Geodesy und Geoinfornation Science | ||
| Christian Clemen | Institut für Geodäsie und Geoinformationstechnik | |
| Frank Neitzel | Institut für Geodäsie und Geoinformationstechnik | |
| e-learning Modul zur Unterstützung von Pflanzenkenntnissen von Bachelor-Studenten, Studiengang Landschaftsplanung | ||
| Prof. Dr. Ingo Kowarik | Ökosystemkunde, insbesondere Pflanzenökologie | |
| Förderung der praktischen meteorologisch-klimatologischen Ausbildung in den Studiengängen Technischer Umweltschutz, Landschaftsplanung und Urban Ecosystem Sciences | ||
| Prof. Dr. Dieter Scherer | Bioklimatologie | |
| Programmbereich Weiterbildungsangebote für Lehrende | ||
|---|---|---|
| Fakultätsübergreifende Schulungsmaßnahme für neueingestellte Tutorinnen und Tutoren | ||
| Dr. Wolfgang Neef | Leitung ZEK | |
| ConSENS Consulting and Support for E-Teaching and New Media by Students | ||
| Iris Löhrmann | Leitung ZEK | |
| Anpassung des vorhandenen Angebots aus dem Weiterbildungsprogramm für das wissenschaftliche Personal der TU Berlin | ||
| Hannelore Reiner | Leitung ZEK | |
| Weiterbildungsangebot zur Erweiterung und Steigerung der Lehrkompetenz | ||
| Ulrike Strate | Vizepräsidentin 3 | |
| Programmbereich Studierendenprojekte | ||
|---|---|---|
| Elektrifizierung der Hörsäle und studentischer Arbeitsbereiche im PNGebäude; Ausbau des W-LAN-Netzes | ||
| Lasse Kosiol | Fachschaftsinitiative Physik | |
| Auf- bzw. Umbau des Internetauftritts der Studienfachberatungen der Fakultät III | ||
| Referat für Studium und Lehre der Fakultät III | ||
| Verbesserung der technischen Ausstattung für die Lehrveranstaltungen "Labor zum Energieseminar" und "Energieseminar" am Institut für Energietechnik | ||
| Prof. Dr.-Ing. Felix Ziegler | Maschinen- und Energieanlagentechnik | |
| Fritzi Pape | ||
| Richard Hildebrandt | ||
| Sinan Teske | ||
| Sirkka Jacobsen | Maschinen- und Energieanlagentechnik | |
| Silvia Tastekin | ||
| Verbesserung der Ausstattung für die Lehrveranstaltung "Umwelttechnisch Integrierte Lehrveranstaltung - UTIL" am Institut für Technischen Umweltschutz | ||
| AG UTIL am Institut für Technischen Umweltschutz | ||
| Prof. Dr.-Ing. Vera Susanne Rotter | Abfallwirtschaft | |
| Prof. Dr.-Ing. Günter Fleischer | Systemumwelttechnik | |
| Prof. Dr.-Ing. Sven Geissen | Umweltverfahrenstechnik | |
| Prof. Dr.-Ing. Martin Jekel | Wasserreinhaltung | |
| Prof. Dr. Martin Kaupenjohann | Bodenkunde | |
| Prof. Dr. Wolfgang Rotard | Umweltchemie | |
| Beamer für Studenten Vorträge | ||
| Florian Streibelt | ||
| Studentisches Seminar Eclipse-Kurs | ||
| Felix Schwarz | Freitagsrunde der Fakultät 4 | |
| Martin Häcker | Freitagsrunde der Fakultät 4 | |
| Java-Kurs (nicht nur) für Info 2 Teilnehmer | ||
| Freitagsrunde der Fakultät 4 | ||
| Implementierung moderner Leit- und Sicherungstechnik in Form des neuen europäischen Zugsicherungssystems ETCS1 im Eisenbahnlabor des Fachgebiets Schienenfahrwege und Bahnbetrieb | ||
| Christian Blome | Schienenfahrwege und Bahnbetrieb | |
| Prof. Dr.- Ing. habil. Jürgen Siegmann | Schienenfahrwege und Bahnbetrieb | |
| Konzept zur Einführung einer neuen LV "Flugunfalluntersuchung" am Institut für Luft- und Raumfahrt | ||
| Marek-Sebastian Kopf | Flugmechanik, -regelung und Aeroelastizität | |
| André Kaden | Flugmechanik, -regelung und Aeroelastizität | |
| Prof. Dr.-Ing. Robert Luckner | Flugmechanik, -regelung und Aeroelastizität | |
| IFSYS (Intelligentes Fliegendes System) | ||
| Florian Schindler | Flugmechanik, -regelung und Aeroelastizität | |
| JETS-DREAM | ||
| Alexander Krumme | Luftfahrzeugbau und Leichtbau | |
| Andreas Pahs | Luftfahrzeugbau und Leichtbau | |
| Prof. Dr.-Ing. Jürgen Thorbeck | Luftfahrzeugbau und Leichtbau | |
| Projekt "Funkkommunikation für Raumfahrtanwendungen" zur Unterstützung der Lehrveranstaltung "Satellitentechnik" | ||
| Dimitri Bogdanov | Raumfahrttechnik | |
| Prof. Dr.-Ing. Klaus Brieß | Raumfahrttechnik | |
| Interdisciplinary Research and Consulting in Network and Digital Industries by TUB-Students | ||
| Fabian Kirsch | Volkswirtschaftlehre, Wirtschaftspolitik und Umweltökonomie | |
| Prof. Dr. Georg Meran | Volkswirtschaftlehre, Wirtschaftspolitik und Umweltökonomie | |
| Prof. Dr. Kay Mitusch | Volkswirtschaftlehre, insbesondere Wirtschafts- und Infrastrukturpolitik | |
| Prof. Dr. Christian Wey | S-Prof. Volkswirtschaftslehre, insbesondere Netzwerk- und IuK- Ökonomie | |
| Dr. Thorsten Beckers | TUB-FSP Forschungs-Centrum Netzindustrien (CNI) | |
| "Wiwiberlin.de" - ein Internetportal für alle WirtschaftswissenschaftlerInnen | ||
| Philipp Rönnau | ||
| Martin Heitmann | ||
| Annika Schröder | ||
| Nico Koppold | ||
| Programmbereich Qualitätssicherung im Bereich Lehre | ||
|---|---|---|
| Interaktive Qualitätssicherung für den Bachelorstudiengang Bauingenieurwesen | ||
| Prof. Dr. Wolfgang Huhnt | Internetbasierte Prozessmodellierung für ad-hoc-Organisationen im Bauwesen | |
| Prof. Dr.-Ing. Reinhard Hinkelmann | Wasserwirtschaft und Hydroinformatik | |
| Programmbereich Lehrbuchsammlungen | ||
|---|---|---|
| Verbesserung der Grundausstattung der Mathematischen Fachbibliothek | ||
| Moritz Schmitt | Mathematik | |
| Robert Klinzmann | Mathematik | |
| Dr. Mike Scherfner | Mathemetik | |
| Programmbereich Strategie - Gender | ||
|---|---|---|
| Multimedia-basierte Vermittlung fertigungstechnischer Grundlagen für die Zielgruppe der weiblichen Studieninteressenten und Studierenden (Studienplattform) | ||
| Prof. Dr.-Ing. Eckart Uhlmann | Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik | |
| CoCoon- center for contextual construction | ||
| Ursula Hartig | Arbeitsgruppe Hartig | |
| Didaktische Ausarbeitung von Mini-Projekten zur Werbung von Schülerinnen für das Studium der Elektrotechnik | ||
| Prof. Dr.-Ing. Wilfried Kalkner | Hochspannungstechnik | |
| Programmbereich Querschnittsprojekte mit Schwerpunkt Multimedia | ||
|---|---|---|
| Entwicklung und Erprobung von online-Tutorien für den Schwerpunkt Sprach- und Kommunikationswissenschaft | ||
| Dr. See-Young Cho | Anglistische und Allgemeine Linguistik | |
| Prof. Dr. Peter Erdmann | Anglistische und Allgemeine Linguistik | |
| Prof. Dr. Walther Sendlmeier | Kommunikationswissenschaft | |
| Karl Maroldt | Anglistische und Allgemeine Linguistik | |
| MosesKonto-Server | ||
| Erhard Zorn | Mathematik | |
| Online-Selbsteinschätzungs-Tests für Mathematik | ||
| Dr. Tilman Rassy | Mathematik | |
| Dr. Katherine Roegner | Fachdidaktik Mathematik | |
| Prof. Dr. Ruedi Seiler | Mathematik | |
| Querschnittsprojekt: Lernplattform für die Fakultät III | ||
| Prof. Dr.-Ing. Günter Wozny | Dynamik und Betrieb technischer Anlagen | |
| Integration Prüfungsäquivalenter Studienleistungen und E-Learning-Programme in die Projektbearbeitung zur Unterstützung des selbstgesteuerten Lernens | ||
| Prof. Dr.-Ing. Dr. E.h. Herbert Reichl | Mikroelektronik- Aufbau- u. Verbindungstechniken | |
| Internetfähige Lernhilfe für das Fach Bau- und Stadtbaugeschichte | ||
| Prof. Dr.-Ing. Johannes Cramer | Bau- und Stadtbaugeschichte | |
| Dr.-Ing. Stefan Breitling | Bau- und Stadtbaugeschichte | |
| Implementierung eines E-Learning-Moduls "Darstellende Geometrie I und II" | ||
| Prof. Dr. Arno Bonanni | Architekturdarstellung und -gestaltung | |
| Internetbasiertes Interaktives E-Lernportal für Studierende & Lehrende des Instituts für Soziologie | ||
| Prof. Dr. Hubert Knoblauch | Soziologie, insbesondere Theorie moderner Gesellschaften | |
| Uni Online - E-Learning in der Umweltplanung | ||
| Prof. Dr. Birgit Kleinschmit | Geoinformationsverarbeitung | |
| Prof. Dr. Johannes Köppel | Landschaftsplanung, insbesondere Landschaftspflegerische Begleitplanung | |
| Prof. Dr. Volkmar Hartje | Vergleichende Landschaftsökonomie | |
| Prof. Dr. Stefan Heiland | Landschaftsplanung | |
| Informations- und Evaluationsplattform zur Einführung der gestuften Studiengänge in der Landschaftsplanung | ||
| Prof. Dr. Norbert Kühn | Ingenieurbiologie | |
| Entwicklung von Online-Sprachlern-Inhalten | ||
| Wolfgang Zimmermann | Zentraleinrichtung Moderne Sprachen (ZEMS) | |
| Prof. Dr. Ulrich Steinmüller | Zentraleinrichtung Moderne Sprachen (ZEMS) | |
Zusatzinformationen / Extras
Direktzugang
Schnellnavigation zur Seite über Nummerneingabe

