Inhalt des Dokuments
Programmbereich - Tutorenausstattung | |||
| Unterstützung der Lehre in den neuen Studiengängen BA "Kultur und Technik - Kernfach Kunstwissenschaft" MA "Kunstwissenschaft und Kunsttechnologie" / digitales Unterrichtsarchiv / Lehrplattform | |||
| | Prof. Dr. Adrian von Buttlar | Kunstgeschichte der Moderne | |
| Förderung einer neuen Lehrveranstaltung zur Vermittlung von IuK-Kenntnissen für Geisteswissenschaftler und Geisteswissenschaftlerinnen | |||
| | Axel Köhler | Referat für Studium und Lehre, Fakultät I | |
| Weiterentwicklung und Vernetzung der Veranstaltung Medizinalchemie und Wirkstoffdesign I und II | |||
| | Prof. Dr. Roderich Süßmuth | S-Professur Biologische Chemie | |
| Überarbeitung und Anpassung der Grundstudiumsveranstaltung Organischen Chemie I B | |||
| | Prof. Dr. Roderich Süßmuth | S-Professur Biologische Chemie | |
| Visualisierung von komplexen Zusammenhängen in Experimenten zu Energie-, Impuls- und Stofftransport | |||
| | Prof. Dr.-Ing. Felix Ziegler | Maschinen- und Energieanlagentechnik | |
| | Prof. Dr.-Ing. Matthias Kraume | Verfahrenstechnik | |
| Visualisierung von komplexen Zusammenhängen in Experimenten zur Thermodynamik | |||
| Prof. Dr.-Ing. Günter Wozny | Dynamik und Betrieb technischer Anlagen | | |
| | Prof. Dr.-Ing. Giorgios Tsatsaronis | Energietechnik und Umweltschutz | |
| | Prof. Dr. Sabine Enders | Thermodynamik und Thermische Verfahrenstechnik | |
| Fachspezifische Aufgabensammlung für Physikalische Chemie sowie Energie-, Impuls- und Stofftransport IIB | |||
| Prof. Dr.-Ing. Matthias Kraume | Verfahrenstechnik | | |
| | Prof. Dr. Sabine Enders | Thermodynamik und Thermische Verfahrenstechnik | |
| Aufbau eines Praktikums "Technologie der nachwachsenden Rohstoffe" | |||
| | Prof. Dr. Halit Kuyumcu | Mechanische Verfahrenstechnik und Aufbereitung | |
| | Prof. Dr. rer. nat. Frank Behrendt | Energieverfahrenstechnik und Umwandlungstechniken regenerativer Energien | |
| Unterstützung innovativer Lehrkonzepte am Lehrstuhl Informatik und Gesellschaft | |||
| Prof. Bernd Lutterbeck | Informatik und Gesellschaft mit dem Schwerpunkt Datenschutz | | |
| Interaktives Lernen der "Theoretischen Elektrotechnik" im Internet | |||
| Prof. Heino Henke | Theoretische Elektrotechnik | | |
| Aufbau Grundlagenpraktika in dem neuen Bachelorstudiengang Elektrotechnik | |||
| | Prof. Dr. Christian Boit | Halbleiterbauelemente | |
| Vorbereitung der LV MPGI-4 | |||
| | Prof. Dr. Peter Pepper | Übersetzerbau und Programmiersprachen | |
| Finanzierung einer Tutorstelle auf (80 h/ Monat) zur nachhaltigen Unterstützung der Lehrveranstaltung "Informatik und Entwicklungsländer" | |||
| | Dr. -Ing. Nazir Peroz | Funktionales und Logisches Programmieren | |
| "Strömungslehre zum Anfassen" | |||
| Prof. Dr.-Ing. Paul Uwe Thamsen | Fluidsystemdynamik-Strömungstechnik in Maschinen und Anlagen | | |
| | Torben Bubelach | Fluidsystemdynamik-Strömungstechnik in Maschinen und Anlagen | |
| Erstellung und Pflege einer Online-Lehrplattform zur Unterstützung des Vorlesungs- und Übungsbetriebes | |||
| Prof. Dr. rer. nat. Volker Schindler | Kraftfahrzeuge | ||
| | Alexandra Schulz | Kraftfahrzeuge | |
| | Robert Fröming | Kraftfahrzeuge | |
| Leitfaden für interdisziplinäre, selbstbestimmte Studienprojekte im Lehrschwerpunkt "Historische Freiräume in der Stadt" | |||
| Dr. Sylvia Butenschön | Denkmalpflege | ||
| | Prof. Dr. Gabi Dolff-Bonekämper | Denkmalpflege | |
| Forum Praktikum - online | |||
| Nikolai Roskamm | Bestandsentwicklung und Erneuerung von Siedlungseinheiten | ||
| | Prof. Dr. Dietrich Henckel | Stadt- und Regionalplanung | |
| | Prof. Dipl.-Ing. Elke Pahl-Weber | Stadt- und Regionalplanung | |
| zum Seitenanfang | |||
Programmbereich - Reinvestition in Praktika | |||
| Moderne Analytik in den Materialwissenschaften, der Festkörperchemie und der heterogenen Katalyse | |||
| | Prof. Dr. Thorsten Ressler | Analytische Chemie | |
| Modernisierung der Physikalischen Grundpraktika I-III | |||
| Prof. Dr. Hans Joachim Eichler | Experimentalphysik/Festkörpernanoskopie | ||
| | Prof. Dr. Jürgen Sahm | | |
| | Priv.-Doz. Dr.-Ing. Heinz-Detlef Kronfeldt | | |
| Erneuerung- und Erweiterung der Rechner des PC-Pools Physik zur Durchführung virtueller und realer Experimente im Rahmen der Physikausbildung von Physikern und Ingenieuren | |||
| | Dr. Hans Blersch | EDV-Physik-Zentral | |
| Praktikum für Biologische Chemie und Praktikum für Biochemie | |||
| Prof. Dr. Roderich Süßmuth | S-Professur Biologische Chemie | ||
| | Prof. Dr. Marion Ansorge-Schuhmacher | Physikalische Chemie/Bioenergetik | |
| | Priv.Doz. Dr. Ulrich Keller | | |
| | Priv.Doz. Dr. Hans von Döhren | | |
| | Priv.Doz. Dr. Rainer Zocher | | |
| | Prof. Dr. Peter Hildebrandt | Physikalische Chemie/Molekulare Materialwissenschaften | |
| | Prof. Dr. Thomas Friedrich | Physikalische Chemie/Bioenergetik | |
| Neuaufbau der Praktikumsversuche "Optoakustische Spektroskopie von Spurengasen" und "Nachweis kurzlebiger Moleküle mittels Cavity Ringdown Spektroskopie" | |||
| Prof. Dr. Otto Dopfer | Experimentalphysik: Umweltphysik und Laser- Molekülspektroskopie | ||
| | Prof. Dr. Michael Kneissl | Experimentalphysik/Festkörpernanoskopie | |
| Erweiterung der experimentellen Übungen in Werkstofftechnik | |||
| | Prof. Dr.-Ing. Claudia Fleck | Werkstofftechnik | |
| Neuausstattung des Übungsbetriebs der Lehrveranstaltungen "Energieverfahrenstechnik" und "Technische Reaktionsführung" mit Arbeitsplatzcomputern und einem Programmserver zur Durchführung von praxisnahen Rechenübungen | |||
| | Prof. Dr. rer. nat. Frank Behrendt | Energieverfahrenstechnik und Umwandlungstechniken regenerativer Energien | |
| Ringpraktikum Prozesstechnik | |||
| | Prof. Dr. Thomas Kurz | Lebensmittelverfahrenstechnik | |
| | Prof. Dr.-Ing. Matthias Kraume | Verfahrenstechnik | |
| | Prof. Dr.-Ing. Günter Wozny | Dynamik und Betrieb technischer Anlagen | |
| | Prof. Dr.-Ing. Felix Ziegler | Maschinen- und Energieanlagentechnik | |
| Verknüpfung von Lehrinhalten - Fachübergreifendes Projekt der Biotechnologie | |||
| Prof. Dipl.-Ing. Dr. Ulf Stahl | Mikrobiologie u. Genetik | ||
| | Prof. Dr. Roland Tressl | Molekularanalytik | |
| Fachgebietsübergreifendes Projekt: "Prozeßingenieurwissenschaft PIW" (VL-Nr.: 0320 L 001) des Brauwesens und der Molekularanalytik | |||
| Prof. Dr.-Ing. Frank-Jürgen Methner | Brauwesen | ||
| | Prof. Dr. Roland Tressl | Molekularanalytik | |
| Energiekonzepte für moderne Gebäude - Experimentalgebäude der TU B - | |||
| | Prof. Dr.-Ing. Dirk Müller | Heiz- und Raumlufttechnik | |
| | Prof. Dr. Heinrich Kaase | Lichttechnik | |
| | Prof. Dr.-Ing. Giorgios Tsatsaronis | Energietechnik und Umweltschutz | |
| | Prof. Dr.-Ing. Felix Ziegler | Maschinen- und Energieanlagentechnik | |
| | Prof. Claus Steffan | Gebäudetechnik und Entwerfen | |
| | Prof. Rainer Hascher | Konstruktives Entwerfen und klimagerechtes Bauen | |
| | Prof. Dr. Klaus Rückert | Tragwerkslehre und -konstruktion | |
| Reinvestition in Pflichtpraktika im Bachelor-Master-Studiengang "Technische Informatik" | |||
| | Nico Moser | Technische Informatik, Rechnertechnologie | |
| Neukonzeption der Regelungstechnik-Grundlagenausbildung im Bachelor-Studiengang Elektrotechnik | |||
| | Prof. Dr.-Ing. Jörg Raisch | Regelungssysteme | |
| Reinvestition in Praktika im Informatik-Grundstudium | |||
| | Ulrich Pralle | Informatik-Rechnerbetrieb der Fakultät IV | |
| Aufbau Grundlagenpraktika in den neuen Bachelorstudiengängen der Fakultät IV | |||
| Prof. Dr. Christian Boit | Halbleiterbauelemente | ||
| | Prof. Dr.-Ing. Clemens Gühmann | Elektrische Mess- und Diagnosetechnik | |
| | Prof. Dr.-Ing. Steffen Bernet | Leistungselektronik | |
| | Prof. Dr.-Ing. Uwe Schäfer | Elektrische Antriebstechnik | |
| Aufbau neuer Praktika: Messtechnik und Sensorik, Geräteelektronik | |||
| | Prof. Dr. rer. nat. Heinz Lehr | Mikrotechnik | |
| GPS-Ausstattung der Übungen zur Stadtökologie und Biotopkartierung im Bachelor Landschaftsplanung | |||
| Prof. Dr. Ingo Kowarik | Ökosystemkunde, insbesondere Pflanzenökologie | ||
| | Dr. Moritz von der Lippe | Ökosystemkunde, insbesondere Pflanzenökologie | |
| "Anschaffung von PDAs mit integriertem GPS" und "Entwicklung und Bereitstellung eines Leitfadens zur selbständigen Durchführung von GPS-Messungen und -Kartierungen für Bestandsaufnahmen im Rahmen von Lehrveranstaltungen und Studienprojekten der Studiengänge Landschaftsplanung und Stadt- und Regionalplanung" | |||
| Gabriele Fliessbach | Stadt- und Regionalökonomie | ||
| | Prof. Dr. Dietrich Henckel | Stadt- und Regionalplanung | |
| | Prof. Dr. Birgit Kleinschmit | Geoinformationsverarbeitung | |
| zum Seitenanfang | |||
Programmbereich - Weiterbildungsangebote für Lehrende | |||
| AssisThesis - Entwicklung eines Leitfadens zur Betreuung wissenschaftlicher Arbeiten sowie flankierender Schulungsmaßnahmen | |||
| Judith Theuerkauf | Institut für Sprache und Kommunikation | ||
| | Prof. Dr. Ulrich Steinmüller | Institut für Sprache und Kommunikation, FG Deutsch als Fremdsprache / FD Deutsch | |
| | Dr. Maria Steinmetz | Institut für Sprache und Kommunikation | |
| Lehren und Lernen von Mathematik | |||
| Dr. Michael Karow | Mathematik | ||
| | Prof. Dr. Jochen Blath | Angewandte Stochastik | |
| | Prof. Dr. Fredi Tröltzsch | Mathematik | |
| zum Seitenanfang | |||
Programmbereich - Studierendenprojekte | |||
| Studierenden-Projekt "Energielehrpfad an der TU Berlin" | |||
| Mascha Richter | Maschinen- und Energieanlagentechnik | ||
| | Dr. Susanne Schön | FSP Zentrum Technik und Gesellschaft (FSP-ZTG) | |
| | Stefan Bowe | Maschinen- und Energieanlagentechnik | |
| | Silvia Rönsch | Maschinen- und Energieanlagentechnik | |
| | Marius Haberland | Maschinen- und Energieanlagentechnik | |
| | Prof. Dr.-Ing. Felix Ziegler | Maschinen- und Energieanlagentechnik | |
| Die Schaffung studienbegleitender Lernangebote und –materialien und die Überführung des Moduls UTIL in die neue Bachelor/Master-Studienprüfungsordnung | |||
| Edda Gruitrooy | Umweltchemie | ||
| | Prof. Dr. Wolfgang Rotard | Umweltchemie | |
| Praktikum Rechnersicherheit | |||
| Jan Nordholz | Kommunikations- und Betriebssysteme | ||
| | Thomas Bläsing | Kommunikations- und Betriebssysteme | |
| | Hannes Mehnert | Kommunikations- und Betriebssysteme | |
| | Jakob Lell | Kommunikations- und Betriebssysteme | |
| Ergänzugsantrag IFSYS | |||
| Florian Schindler | Flugmechanik, -regelung und Aeroelastizität | ||
| | Prof. Dr.-Ing. Robert Luckner | Flugmechanik, -regelung und Aeroelastizität | |
| zum Seitenanfang | |||
Programmbereich - Qualitätssicherung im Bereich Lehre | |||
| Evaluation von Studienerfolg und Studierbarkeit in den gestuften Lehramtsstudiengängen der TU Berlin | |||
| | Prof. Dr. Ulf Preuss-Lausitz | Erziehungswissenschaft - Schulpädagogik | |
| Studienabbruch im 2. - 4. Semester: Statistische Erhebung, sozialwissenschaftliche Untersuchung und Maßnahmen in zentralen Großveranstaltungen | |||
| Prof. Dr. rer. nat. Helmut Schubert | Studienbüro und Beauftragter für L & L | ||
| | Silke Müllers | Studienbüro und Beauftragter für L & L | |
| Herstellung von Überschneidungsfreiheit von Klausuren zur Sicherung der Workload in den modularisierten Diplomstudiengängen und Bachelorstudiengängen | |||
| | Vera Bürkle | Referate für Studium und Lehre | |
| Studierendenbefragungen zur Lehre | |||
| Prof. Dr.-Ing. Joachim Herrmann | Qualitätswissenschaft | ||
| Annemarie Bartscheit | Referat Controlling und Datenkoordination | ||
| | Dr. Rainer Oesterreich | Arbeitspsychologie und Arbeitspädagogik | |
| | Dr. G. Paul Peters | Mathematik | |
| | Erhard Zorn | Mathematik | |
| Evaluation der Leistungspunktebewertung im Bachelorstudiengang Architektur | |||
| | Friederike Demmel | Referat für Studium und Lehre FK VI | |
| | Martina Regulin | Referat für Studium und Lehre FK VI | |
| zum Seitenanfang | |||
Programmbereich - Lehrbuchsammlungen | |||
| Verbesserung der Grundausstattung der Mathematischen Fachbibliothek für Bachelorstudierende | |||
| Robert Klinzmann | Mathematik | ||
| | Moritz Schmitt | Mathematik | |
| | Christian Schröder | | |
| | Dr. Mike Scherfner | Mathemetik | |
| Ausstattung der Lehrbuchsammlung der UB | |||
| Dr. Wolfgang Zick | UB | ||
| | Bettina Golz | UB | |
| zum Seitenanfang | |||
Programmbereich Strategie – Gender, SchülerInnen, Internationalisierung | |||
| Gender in den Natur-, Umwelt- und Technikwissenschaften - GiNUT - an der Fakultät III | |||
| Patrizia Testa | Frauenbeauftragte der Fakultät III | ||
| | Dino Laufer | | |
| | Prof. Dr.-Ing. Felix Ziegler | Maschinen- und Energieanlagentechnik | |
| Implementierung von Genderaspekten in die Lehre der Fakultät VI | |||
| | Friederike Demmel | | |
| | Eva Marie Plonske | | |
| ZIELGERADE: Strategien - Kompetenzen - Netzwerken. Wege zum erfolgreichen Studienabschluß | |||
| Josephine Bürgel | Sprecherin des Plenums der Frauenbeauftragten | ||
| | Susanne Plaumann | Stellv. Zentrale Frauenbeauftragte der TU | |
| IMPETUS für die Ingenieurwissenschaften | |||
| | Heidi Degethoff de Campos | Zentrale Frauenbeauftragte der TU | |
| | Dr. Katherine Roegner | Fachdidaktik Mathematik | |
| | Dr. Michaela Bundschuh | | |
| | Dorothea Kolossa | | |
| SchülerUni TU Berlin an der Fakultät II | |||
| Prof. Dr. Christian Thomsen | Dekan Fakultät II | ||
| | Prof. Dr. Reinhard Nabben | Mathematik - Wissenschaftliches Rechnen | |
| | Prof. Dr. Siegfried Blechert | Organische Chemie/Naturstofforientierte Synthesechemie | |
| | Prof. Dr. Thomas Möller | Experimentalphysik/Festkörpernanoskopie | |
| | Prof. Dr. A. Knorr | | |
| | Erhard Zorn | Mathematik | |
| Aufbau und Betrieb eines Schülerlabors am Institut für Technischen Umweltschutz | |||
| Prof. Dr.-Ing. Sven-Uwe Geissen | Umweltverfahrenstechnik | ||
| | Prof. Dr.-Ing. Martin Jekel | Wasserreinhaltung | |
| | Prof. Dr.-Ing. Vera Susanne Rotter | Abfallwirtschaft | |
| | Prof. Dr. rer. nat. Ulrich Szewzyk | Umweltmikrobiologie | |
| Studieren ab 16 - Studium für Schülerinnen und Schüler | |||
| Wolfgang Müller-Büssow | I E 1- Studienberatung und Psychologische Beratung | ||
| | Dr. Uta Dobrinkat-Otte | ||
| Empirische Studie zu den Ursachen des relativ geringeren Studienerfolges von ausländischen Bildungsinländern (SABI) an der TUB | |||
| Prof. Dr. Ulf Preuss-Lausitz | Erziehungswissenschaft - Schulpädagogik | ||
| | Dr. Fred Mengering | Erziehungswissenschaft - Schulpädagogik | |
| Senior-Mentoren | |||
| | Prof. Dr. med. habil. Wolfgang Friesdorf | Arbeitswissenschaft & Produktergonomie | |
| | Beate Eilermann | Arbeitswissenschaft & Produktergonomie | |
| Vorbereitung eines internationalen Double Degree "Gartendenkmalpflege / Kulturlandschaftsmanagement" | |||
| | Prof. Cordula Loidl-Reisch | Landschaftsbau - Objektbau, Freiraumplanung | |
| zum Seitenanfang | |||
Programmbereich - Querschnittsprojekte mit Schwerpunkt Multimedia | |||
| Integration von "E-Learning-Elementen" in die Lehre zur Beschreibung des wesentlichen Aspekte von Sprache | |||
| Prof. Dr. Peter Erdmann | Anglistische und Allgemeine Linguistik | ||
| | Dr. Herman Aguilar | Zentraleinrichtung Moderne Sprachen (ZEMS) | |
| Arbeitslehrer-Wiki - eine Online-Plattform | |||
| | Kristina Köhnlein | Arbeitslehre/Haushalt, Fachwissenschaft | |
| Computergestützte Simulationen im PIW@Energiesysteme auch für Frauen | |||
| Prof. Dr. rer. pol. Georg Erdmann | Energiesysteme | ||
| | Johannes Henkel | Energiesysteme | |
| Fördern durch Fordern mit YASOX Überführung relevanter, TUB-spezifischer YASOX-Konzepte in ein Moodle-Modul zur nachhaltigen Nutzung im MuLF- und LMS-Projekt UND darauf aufbauend Einführung von Online-Hausaufgaben, -Testaten und -Präsenzklausuren mit automatisierter Auswertung für die Fakultät III | |||
| Prof. Dr. rer. pol. Georg Erdmann | Energiesysteme | ||
| | Prof. Dr. Roland Tressl | Molekularanalytik | |
| Prof. Dr.-Ing. Claudia Fleck | Werkstofftechnik | ||
| | Prof. Dr.-Ing. Felix Ziegler | Maschinen- und Energieanlagentechnik | |
| | Rocco Melzian | Energiesysteme | |
| | Prof. Dipl.-Ing. Dr. Ulf Stahl | Mikrobiologie u. Genetik | |
| Integration einer content-orientierten Lernplattform in ein System kooperativer Wissensräume für die genderspezifische Vermittlung technischer Inhalte im Bachelor- und Masterstudium | |||
| | Prof. Dr.-Ing. Eckart Uhlmann | Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik | |
| Online Experimente in der Strömungslehre | |||
| | Prof. Dr.-Ing. Christian Oliver Paschereit | Experimentelle Strömungsmechanik | |
| Erstellung und Einführung eines Blended Learning Moduls für das Fach "Health Technology Assessment" | |||
| | Prof. Dr. med. Reinhard Busse | Management im Gesundheitswesen | |
| Computergestütztes Unternehmensplanspiel MARKSTRAT | |||
| | Prof. Dr. Volker Trommsdorff | BWL-Marketing I | |
| Ausstattung der UB mit "eBooks" (elektronische multimediale Bücher) | |||
| | Dr. Wolfgang Zick | UB | |
| | Bettina Golz | UB | |
Zusatzinformationen / Extras
Direktzugang
Schnellnavigation zur Seite über Nummerneingabe

