Inhalt des Dokuments
Professor*innen und Fachgebiete
Professur | Fachgebiet | Sekr. | Telefon |
---|---|---|---|
Institut für Biotechnologie | |||
Frau Prof. S. Bartfeld | Medizinische Biotechnologie | TIB 4/4-2 | 72090 |
Frau Prof. V. Meyer | Angewandte und Molekulare Mikrobiologie | TIB 4/4-1 | 72750 |
Herr Prof. J. Rappsilber | Bioanalytik | TIB 4/4-3 | 72374 |
Herr Prof. J. Kurreck | Angewandte Biochemie | TIB 4/3-2 | 27581 |
Herr Prof. P. Neubauer | Bioverfahrenstechnik | ACK 24 | 72573 |
Herr Prof. L. Adrian | Geobiotechnologie | ACK 24 | 72573 |
Herr Prof. H.-D. Chang | Zytometrie | TIB 4/4-2 | 72090 |
Frau Prof. J. Schön | Zelluläre Reproduktionsbiotechnologie | TIB 4/4-1 | 72750 |
vorauss. 2021 | Strukturbiologie | ||
vorauss. 2021 | Technische Immunologie | ||
Institut für Lebensmitteltechnologie und Lebensmittelchemie | |||
Herr Prof. H. Haase | Lebensmittelchemie und Toxikologie | TIB 4/3-3 | 72701 |
Herr Prof. S. Rohn | Lebensmittelchemie und -analytik | TIB 4/3-1 | 72584 |
Herr Prof. E. Flöter | Lebensmittelverfahrenstechnik | TK 1 | 27551 |
Herr Prof. B. Gibson | Brau- und Getränketechnologie | GG 4 | 27563 |
Frau Prof. C. Rauh | Lebensmittelbiotechn. und -prozeßtechnik | FG 1 | 71250 |
Herr Prof. S. Drusch | Lebensmitteltechnologie und -materialwissenschaften | KL - H 2 | 71821 |
Frau Prof. A. Wagemans | Food Colloids | KL - H 2 | 71821 |
Institut für Technischen Umweltschutz | |||
Herr Prof. U. Szewzyk | Umweltmikrobiologie | BH-N 6-1 | 73460 |
Herr Prof. M. Finkbeiner | Sustainable Engineering | Z 1 | 21696 |
Frau Prof. S. Rotter | Kreislaufwirtschaft und Recyclingtechnologie | Z 2 | 28512 |
Herr Prof. S.-U. Geißen | Umweltverfahrenstechnik | KF 2 | 25086 |
Herr Prof. F. Hellweger | Wasserreinhaltung | KF 4 | 25058 |
Herr Prof. A. Held | Umweltchemie und Luftreinhaltung | KF 3 | 25220 |
Herr Prof. A. Ruhl | Trinkwasseraufbereitung | KF 4 | 25058 |
Institut für Werkstoffwissenschaften und Technologien | |||
Herr Prof. J. Banhart | Struktur und Eigenschaften von Materialien | EW 2-3 | 806242974 |
Frau Prof. C. Fleck | Werkstofftechnik | EB 13 | 22388 |
Herr Dr.-Ing. S. Müller (komm.) | Metallische Werkstoffe | BH 18 | 26709 |
Herr Prof. A. Gurlo | Keramische Werkstoffe | BA 3 | 24833 |
Herr Prof. D. Auhl | Polymerwerkstoffe und -technologien | PTK | 24217 |
Institut für Prozess -und Verfahrenstechnik | |||
Herr Prof. J. Vrabec | Thermodynamik u. Thermische Verfahrenstechnik | BH 7-1 | 22755 |
Herr Prof. H. Kruggel-Emden | Mechanische Verfahrenstechnik und Aufbereitung | BH 11 | 22724 |
Herr Prof. R. King | Mess- und Regelungstechnik | ER 2-1 | 24100 |
Frau Prof. S. Knorn | Regelungstechnik | ER 2-1 | 24100 |
Herr Prof. M. Kraume | Verfahrenstechnik | MAR 2-1 | 23701 |
Herr Prof. J.-U. Repke | Dynamik & Betrieb technischer Anlagen | KWT 9 | 26900 |
Institut für Energietechnik | |||
Herr Prof. F. Behrendt | Energieverfahrenstechnik, Umwandlungstechniken regenerativer Energien | GG 1 | 22756 |
Herr Prof. T. Brown | Digitaler Wandel in Energiesystemen | TA 8 | 22890 |
Herr Prof. B. Heinz | Community Energy and Adaptation to Climate Change | TA 8 | 22890 |
Herr Prof. G. Tsatsaronis | Energietechnik und Umweltschutz | KT 1 | 22181 |
Frau Prof. T. Morozyuk | Exergy-based methods for refrigeration systems | KT 1 | 22181 |
Herr Prof. F. Ziegler | Maschinen- und Energieanlagentechnik | KT 2 | 22387 |
Herr Prof. M. Kriegel | Energie-, Komfort und Gesundheit in Gebäuden | HL 45 | 24170 |
Herr Prof. G. Luderer | Globale Energiesystemanalyse | ||
Frau Prof. R. Streblow | Digitale Vernetzung von Gebäuden, Energieversorgungsanlagen und Nutzenden | ||
Herr Prof. J. Seifert | Digitale Vernetzung von Gebäuden, Energieversorgungsanlagen und Nutzenden |
Zusatzinformationen / Extras
Direktzugang
Schnellnavigation zur Seite über Nummerneingabe