Inhalt des Dokuments
zur Navigation
Studierende
WS 2019/20 | ||||
---|---|---|---|---|
abs. | % | |||
Gesamt | 2604 | 100,0 | ||
Männliche Studierende | 945 | 36,29 | ||
Weibliche Studierende | 1658 | 63,67 | ||
Divers | 1 | |||
Ausländische Studierende | 401 | 15,39 | ||
Erstimmatrikulierte1 | 149 | 5,72 | ||
Neuimmatrikulierte2 | 499 | 19,16 | ||
1. Fachsemester3 | 651 | 25,00 |
1 Erstimmatrikulierte sind Studierende, die erstmals an einer deutschen Hochschule immatrikuliert wurden.
2 Neuimmatrikulierte sind Hochschulwechsler und Wiederimmatrikulierte.
3 1. Fachsemester sind Studierende, die im ersten Semester eines Studienfachs stehen. Dies können nicht nur Erstimmatrikulierte, sonder z. B. auch Studienfachwechsler sein.
Personal
insgesamt | davon drittmittel-finanziert | |
---|---|---|
Strukturprofessuren | 25 | - |
Heisenberg-Professur | 1 | 1 |
Professuren auf Zeit | 3 | 1 |
davon gemeinsam berufen | 2 | 1 |
Juniorprofessuren | 7 | 5 |
davon mit Tenure Track | 4 | 3 |
Gastprofessuren | 7 | 1 |
davon zur Vertretung | 4 | - |
Hochschuldozenturen | 2 | - |
Honorarprofessuren | 6 | - |
Außerplanmäßige Professorinnen und Professoren | 9 | - |
Privatdozentinnen und -dozenten | 29 | - |
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter | 132 | 79 |
Beschäftigte in Verwaltung, Bibliotheken, Werkstätten und Laboren | 56 | 8 |
Tutor*innen und studentische Beschäftigte (80 Std./Monat) | 64 | 21 |
Auszubildende | 0 | - |
Studiengänge
Bachelor (B.A., geistes- und bildungswissenschaftlich) | 5 |
Bachelor (B.Sc., lehramtsbezogen) | 9 |
Master (M.A., M.Sc., geistes- und bildungswissenschaftlich) | 11 |
Master (M.A., universitätsübergreifend: TU/UdK) | 1 |
Master (M.Ed.; lehramtsbezogen) | 9 |
Quereinstiegsmaster (M.E.d., lehramtsbezogen) | 5 |
Internationale Studiengänge (M.A.; M.SC./M.Mus.) | 2 |
Drittmittelvolumen
2014 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Drittmittel | 3.889.013 | 6.179.181 | 6.396.916 |
Delta (%) | 64,5 | 3,5 |
Fakultätseigene Gesamtfläche
9.326 qm über mehrere Standorte auf dem Campus verteilt