Inhalt des Dokuments
Dipl. Soz. Uta Böhm
Uta Böhm studierte Sozialwissenschaften an der Humboldt-Universität Berlin. Schwerpunkte ihres Studiums waren Methoden der empirischen Sozialforschung, Bildungssoziologie und Soziologie des Alters. Zentrale Inhalte ihrer beruflichen Tätigkeiten sind sozialwissenschaftliche Technikforschung und Bildungsforschung. Von 1998 bis 2009 arbeitete Frau Böhm als Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Berliner Institut für Sozialforschung (BIS) in unterschiedlichen Forschungsprojekten zu Nutzeranforderungen an innovative technische Produkte und Dienstleistungen, u.a. zu Smart Home Anwendungen für Privathaushalte. Als Mitarbeiterin des BIS war sie Mitglied der interdisziplinären DFG-Forschergruppe "sentha", in der sie für die Ermittlung des Unterstützungsbedarfs von Senioren und für die sozialwissenschaftliche Evaluation technischer Entwicklungen zur Unterstützung der selbständigen Lebensführung älterer und mobilitätseingeschränkter Personen zuständig war. Von 2009 bis 2016 war Frau Böhm an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin und an der Humboldt-Universität Berlin in der Hochschulforschung tätig. In Forschungsprojekten des BMBF und der Hans-Böckler-Stiftung beschäftigte sie sich mit Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität der Hochschullehre und mit der Arbeitssituation von Hochschulangehörigen.
Seit 2017 ist Frau Böhm am ZTG im Projekt „ENGITO“ tätig. In Kooperation mit dem Fachgebiet Maschinen- und Energieanlagentechnik der TU Berlin analysiert sie organisationale, institutionelle und individuelle Hemmnisse bei der Umsetzung von Energiesparmaßnahmen in Berliner Nichtwohngebäuden.
Zeitraum | Art der Tätigkeit |
---|---|
seit 2017 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin am ZTG |
2013-2016 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Humboldt-Universität Berlin |
2012-2013 | Koordinatorin der Berufsfachschule für Altenpflege an der meco Akademie Berlin |
2009-2011 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin |
1998-2009 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Berliner Institut für Sozialforschung |
1991-1996 | Studium der Sozialwissenschaften an der Humboldt-Universität Berlin |
Zeitraum | Thema |
---|---|
ab 2017 | ENGITO: Energieeinsparung durch gering-investive technische und organisatorische Maßnahmen in komplexen Wärme- und Kälteanlagen (ZTG, TU Berlin) |
vor 2017 | Arbeitsbedingungen von Beschäftigten in wissenschaftsunterstützenden Bereichen an Hochschulen im Wandel (HU Berlin) |
QualitAS-Lehre: Theorie und Praxis von Anreiz- und Steuerungssystemen zur Verbesserung der Hochschullehre (HTW Berlin) | |
| sentha: seniorengerechte Technik im häuslichen Alltag (BIS Berliner Institut für Sozialforschung) |
Jahr | Thema |
---|---|
2021 | Böhm, Uta; Schäfer, Martina (2021): Energy efficient operation of cooling and heating systems – an organizational challenge, 5th Energy and Society Conference, 10-12 February 2021, University of Trento |
2020 | Uta Böhm, Oliver Buchin, Heiner Wilkens (2020): EFFIZIENZERHÖHUNG KOMPLEXER WÄRME- UND KÄLTETECHNIK DURCH SOZIOTECHNISCHE OPTIMIERUNG, 16. Symposium Energieinnovation, 12.-14.02.2020, Graz/Austria, Online verfügbar |
2020 | Süßbauer, Elisabeth; Böhm, Uta; Dehning, Rabea-Lorina; Rau, Henrike und Schäfer, Martina (2020): How COVID-19 Changed Everyday Life in Germany – Insights from Interviews in Berlin and Munich. Online verfügbar |
2019 | Böhm, Uta; Schäfer, Martina; Stadler, Maria (2019): Energieeffizienz im Spannungsfeld zwischen Anlagentechnik und sozialen Akteuren. Hemmnisse für den effizienten Betrieb komplexer Heizungsanlagen, in: TATuP - Zeitschrift für Technikfolgenabschätzung in Theorie und Praxis, 28/3 (2019), S. 55-61, Online verfügbar |
2019 | Böhm, Uta; Buchin, Oliver (2019): Anlagentechnik energieeffizient betreiben - Hemmnisse und Lösungsansätze für die Betriebspraxis in Nicht-Wohngebäuden, in: FACILITY-Management 04/2019, S.38-40; Artikel als PDF-Datei |
2019 | Böhm, Uta; Buchin, Oliver (2019): Auswirkungen von organisationsbezogenen Rahmenbedingungen auf die Effizienz von Heizungs- und Kälteanlagen, InfrastrukturRecht, Nr. 1, Januar 2019, Verlag C.H. Beck München und Frankfurt a.M. |
2016 | Böhm, U.; Banscherus, U.; Schmitt, S. (2016): Wandel der Arbeit in wissenschaftsunterstützenden Bereichen an Hochschulen, Hochschulreformen und Verwaltungsmodernisierung aus Sicht der Beschäftigten, Forschungsbericht, Hans-Böckler-Stiftung |
2015 | Böhm, U.; Banscherus, U.; Hilbrich, R. (2015): Arbeit und Beschäftigung in wissenschaftsunterstützenden Bereichen an Hochschulen – Datenbericht einer bundesweiten Online-Befragung, Hans-Böckler-Stiftung |
2011 | Böhm, U.; Kopatz, A.; Scheibach, J. (2011): Anreizsteuerung in Hochschulen zur Verbesserung der Lehre, Forschungsbericht Projekt „QualitAS-Lehre“, BMBF |
2010 | Böhm, U.; Kopatz, A.; Scheibach, J. (2010): Bestandsaufnahme zur Anreizsetzung an bundesdeutschen Hochschulen, Ergebnisse einer Online-Erhebung des Projektes „QualitAS-Lehre“, BMBF |
2006 | Friesdorf, W.; Meyer, S.; Heinen, A.; Böhm, U. et al (2006): Sentha – ein interdisziplinäres Forschungsprojekt stellt sich vor, Springer Verlag, Heidelberg |
2005 | Böhm, U.; Meyer, S. (2005): eHealth-Lösungen für Senioren, Akzeptanz und Nutzungsabsichten der Generation 50+, In: Monitoring eHealth Deutschland 2005/2006 |
2004 | Meyer, S.; Mollenkopf, H.; Böhm, U.; Röhrig, A. (2004): Demographischer Wandel und Smart Home – Lebenswelt von Senioren und Anforderungen an neue Technologien, BIS Bericht 307-04, Berlin |
2003 | Böhm, U.; Röhrig, A. (2003): Intelligentes Wohnen – Nichts für Ältere? Akzeptanz der Zielgruppe 50+, In: BUS Systeme, 10. Jahrgang, Heft 3 |
2003 | Böhm, U.; Röhrig, A.; Schadow, B. (2003): Telemonitoring und Smart Home Care, In: Deutsches Ärzteblatt, Heft 50 |
2001 | Böhm, U. (2001): Der intelligente Haushalt für Senioren, In: BUS Systeme, 8. Jahrgang, Heft 4 |
1999 | Meyer, S.; Schulze, E.; Böhm, U.; Fischer, B. (1999): Anforderungen der Privathaushalte an Dienstleistungen, In: Bullinger, H.-J. (Hrsg), Dienstleistungen und Innovationen für Wachstum und Beschäftigung, Gabler, Wiesbaden |
1996 | Böhm, U. (1996): Soziale Herkunft und Schulerfolg Landjugendlicher, Eine empirische Studie im Rahmen des DFG-Projektes Ländliche Familie und Jugend in den neuen Bundesländern, Sonderforschungsbereich 186, Bremen |
Zusatzinformationen / Extras
Direktzugang
Hilfsfunktionen
Kontakt
Uta BöhmTel.: +49 (0)30 314-28872
Fax: +49 (0)30 314-123 28872
Raum KAI 3203
E-Mail-Anfrage
Sekretariat
Zentrum Technik und GesellschaftSekr. KAI 3-2
Kaiserin-Augusta-Allee 104
D - 10553 Berlin
Tel.: +49 (0)30 314-23665
Fax: +49 (0)30 314-12323665
E-Mail-Anfrage